viernes, agosto 05, 2022

TOP 25 Países del mundo por población 2022 (by SaberEsPractico) #ranking #paises #poblacion #top

Vía el artículo Países del mundo ordenados por población 2022 (by SaberEsPractico) os muestro a continuación un interesante ranking de los principales 25 países del mundo por su población.

TOP 25 Países del mundo por población 2022 (by SaberEsPractico)
  1. China: 1.420.430.000
  2. India: 1.399.120.000
  3. Estados Unidos: 332 073 000
  4. Indonesia: 274 312 000 
  5. Pakistán: 232 665 000
  6. Brasil: 214 421 000
  7. Nigeria: 213 560 000
  8. Bangladés: 173 563 000
  9. Rusia: 145 937 000
  10. México: 128 711 000
  11. Japón: 125 384 000
  12. Filipinas: 112 017 000
  13. República Democrática del Congo: 107 268 000
  14. Etiopía: 104 575 000
  15. Egipto: 103 993 000
  16. Vietnam: 99 033 000
  17. Irán: 85 399 000
  18. Turquía: 84 571 000
  19. Alemania: 83 298 000
  20. Tailandia: 68 591 000
  21. Reino Unido: 67 658 000
  22. Francia: 65 627 000
  23. Sudáfrica: 60 612 000
  24. Tanzania: 60 397 000
  25. Italia: 59 055 000


No hay comentarios: