viernes, julio 09, 2010

Top 30 Metro por viajes anuales

Después de hacer el post dedicado al mejor transporte urbano, ver el post Metro en Emeshing.com, descubrí un interesante ranking del que quiero hablaros a continuación:

Metro systems by annual passenger rides o Top de Sistemas de Metro según el número de viajes de pasajeros por año.

Top 30 Metro por viajes anuales:

1. Tokyo Subway (Tokyo Metro and Toei Subway only) 3.174 billion (2008)

2. Moscow Metro 2.392 billion (2009)

3. Seoul Subway (Seoul Metro and SMRT) 2.048 billion (2009)

4. New York City Subway 1.579 billion (2009)

5. Beijing Subway 1.457 billion (2009)
6. Mexico City Metro 1.414 billion (2009)
7. Paris Métro 1.388 billion (2007)
8. Hong Kong MTR 1.323 billion (2009)
9. Shanghai Metro 1.3 billion (2009)
10. London Underground 1.09 billion (2008)
11. São Paulo Metro 974 million (2009)
12 Osaka Municipal Subway 877.8 million (2007)
13 Saint Petersburg Metro 829.8 million (2007)
14 Cairo Metro 700 million (2002)
15 Guangzhou Metro 675 million (2009)
16. Singapore Mass Rapid Transit 659.91 million (2009)
17. Madrid Metro 642 million (2009)
18. Kiev Metro 642 million (2007)
19. Santiago Metro 641 million (2008)
20. Prague Metro 597 million (2008)
21. Caracas Metro 510.2 million (2008)
22. Vienna U-Bahn 510.2 million (2009)
23. Berlin U-Bahn 508.9 million (2009)
24. Taipei Metro 462.472 million (2009)
25. Nagoya Municipal Subway 427 million (2008)
26. Tehran Metro 416 million (2007)
27. Buenos Aires Subway 409.8 million (2008)
28. Athens Metro 388 million (2009)
29. Berlin S-Bahn 387 million (2008)
30. Barcelona Metro 361 million (2009)

No hay comentarios: