Pues bien, en este ranking los tres primeros lugares de las mejores universidades del mundo se mantienen respecto el ranking de 2010 (ver post de Emeshing.com titulado Top 10 Universidades 2010 (by Webometrics) ).
A continuación os presento el ranking de los primeros 20 puestos según Webometrics:
Top 20 Mejores Universidades (by Webometrics)
Ranking | Universidad | Det. | País | Presencia (Posición*) | Impacto (Posición*) | Apertura (Posición*) | Excelencia (Posición*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harvard University | |||||||
Massachusetts Institute of Technology | |||||||
Stanford University | |||||||
University of California Berkeley | |||||||
University of California Los Angeles UCLA | |||||||
University of Washington | |||||||
University of Michigan | |||||||
Cornell University | |||||||
University of Minnesota | |||||||
University of Pennsylvania | |||||||
Columbia University New York | |||||||
(2) Pennsylvania State University | |||||||
University of Arizona | |||||||
University of Wisconsin Madison | |||||||
Yale University | |||||||
University of British Columbia | |||||||
University of Texas Austin | |||||||
University of Oxford | |||||||
Princeton University | |||||||
University of Cambridge |
Tweet
No hay comentarios:
Publicar un comentario